| Empresa (anonimizada) | Sector | Plataformas Integradas | Objetivo de la Integración | Resultados Clave |
|---|---|---|---|---|
| Empresa A (LatAm) | Telecomunicaciones | SAP Business One (ERP), Zoho CRM, Power BI | Automatizar la asignación de órdenes de trabajo y consolidar la trazabilidad operativa | -42% en tiempos de asignación +35% en productividad de campo 100% trazabilidad entre sistemas |
| Empresa B (Cono Sur) | Farmacéutica | Plataforma de distribución, sensores de temperatura, sistema de trazabilidad | Monitorear entregas de medicamentos sensibles, registrar condiciones de transporte y generar alertas | +60% eficiencia logística Reducción de pérdidas por cadena de frío Alertas automáticas por desviaciones |
| Empresa C (Andina) | Salud domiciliaria | HIS, EMR, App de telemedicina | Coordinar visitas médicas, registrar datos clínicos y sincronizar con historia médica | 100% trazabilidad clínica Reducción de errores de transcripción Mejora en tiempos de atención |
| Empresa D (LatAm) | Seguros | CRM de siniestros, firma digital, BI | Gestionar inspecciones de siniestros, validar legalmente formularios y generar reportes regulatorios | -50% en tiempos de cierre Auditoría digital completa Integración con pólizas y clientes |
| Empresa E (LatAm) | Construcción | ERP de obra, BIM, sistema documental | Supervisar avances de obra, registrar checklists de seguridad y generar reportes normativos | +40% en control de calidad Automatización de reportes de cumplimiento Reducción de incidentes en obra |
Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo
Compañía
Soporte
Recursos
Industrias